أسعار تأمين ضمان للتأمين الصحي بالإمارات 2024
جدول المحتويات
حرصت شركة ضمان للتأمين الصحي على توفير برامج تأمين متنوعة وباقات تأمينية متعددة، وذلك لتلبية حاجات العملاء بما يتوافق مع حجم دخلهم وحاجتهم إلى الرعاية الصحية، حيث يمكن للعميل اختيار البرنامج التأميني الأنسب له والاشتراك ضمنه.
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن بطاقة ضمان الإمارات | دفع ضمان للضمان الصحي | تجديد بطاقة ضمان في الإمارات | الاستعلام عن مخالفات الضمان الصحي
أسعار تأمين ضمان للتأمين الصحي بالإمارات
يختلف سعر بوليصة التأمين حسب البرنامج والباقة المختارة، وقد جاءت أسعار تأمين ضمان الطبي الصحي بالإمارات لعام 2024 كما يلي:[1]
برنامج التأمين الصحي | الباقات المتاحة | سعر التأمين الصحي |
برنامج أنا | باقة عافية البرونزية | 6907 درهم إماراتي |
باقة عافية الفضية | 9460 درهم إماراتي | |
باقة عافية الذهبية | 12284 درهم إماراتي | |
باقة عافية البلاتينية | 15882 درهم إماراتي | |
باقة بريميير | 45560 درهم إماراتي | |
برنامج عائلتي | باقة عافية البرونزية | 6907 درهم إماراتي |
باقة عافية الفضية | 9460 درهم إماراتي | |
باقة عافية الذهبية | 12284 درهم إماراتي | |
باقة عافية البلاتينية | 15882 درهم إماراتي | |
باقة بريميير | 45560 درهم إماراتي | |
برنامج المساعدة المنزلية | باقة لمدة سنة واحدة | 750 درهم إماراتي |
باقة لمدة سنتين | 1500 درهم إماراتي | |
برنامج عالمي | باقة رحلة واحدة لمدة 90 يوم | 196 درهم إماراتي |
باقة لمدة 30 يوم | تتراوح بين 140 و221 درهم إماراتي | |
باقة لمدة 15 يوم | تتراوح بين 95 و 150 درهم إماراتي | |
برنامج زيارة | باقة رحلة واحدة لمدة 40 يوم | 48 درهم إماراتي |
باقة رحلة واحدة لمدة 70 يوم | 86 درهم إماراتي | |
باقة رحلة واحدة لمدة 100 يوم | 125 درهم إماراتي | |
باقة رحلات متعددة لمدة 90 يوم | 220 درهم إماراتي | |
برنامج مسافر | فئة الأطفال تحت سن 18 سنة | 250 درهم إماراتي |
فئة البالغين للأعمار بين 19 و 99 سنة | 399 درهم إماراتي | |
برنامج الإقامة الذهبية | باقة الفضي الأساسي | 2836 درهم إماراتي |
باقة الذهبي المحسن | 4985 درهم إماراتي | |
باقة بريميير | 39875 درهم إماراتي | |
برنامج مديد للمتقاعدين | باقة مديد الفضي | تحدد عند الاشتراك |
باقة مديد البرونزي | تحدد عند الاشتراك | |
باقة مديد الذهبي | تحدد عند الاشتراك |
شارك