رسوم مدرسة الامارات الخاصة ابوظبي 2025
جدول المحتويات
تتجلى أهمية مدرسة الإمارات الخاصة في أبوظبي في ترسيخها لروح الفريق الواحد، واتباع سياسة الالتزام والإبداع، حيث أدركت أهمية التعليم الفعال والابتكار في بناء مجتمع متعلم ومتطور، حيث عملت المدرسة على توفير كادر تعليمي معد مسبقًا لرعاية الطلاب بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة.
رسوم مدرسة الامارات الخاصة ابوظبي
تتباين رسوم مدرسة الإمارات الخاصة تبعًا للمنهاج المسجل، وقد جاءت في كل نظام على هذا النحو:[1]
رسوم مدرسة الإمارات الخاصة أبوظبي منهج وزارة التربية والتعليم
يوضح الجدول التالي الرسوم الخاصة بمنهاج وزارة التربية والتعليم:
المرحلة الدراسية | الرسوم الدراسية | رسوم الكتب | رسوم المواصلات | رسوم الزي المدرسي |
مرحلة الروضة KG1 | 9620 درهم إماراتي | 300 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 340 درهم إماراتي |
مرحلة الروضة KG2 | 9620 درهم إماراتي | 330 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 340 درهم إماراتي |
الصف الأول G1 | 11640 درهم إماراتي | 550 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي |
الصف الثاني G2 | 11640 درهم إماراتي | 550 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي |
الصف الثالث G3 | 11720 درهم إماراتي | 605 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي |
الصف الرابع G4 | 12460 درهم إماراتي | 715 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي |
الصف الخامس G5 | 12460 درهم إماراتي | 715 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي |
الصف السادس G6 | 12460 درهم إماراتي | 715 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي |
الصف السابع G7 | 15420 درهم إماراتي | 715 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي |
الصف الثامن G8 | 15420 درهم إماراتي | 715 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي |
الصف التاسع G9 | 18380 درهم إماراتي | 770 و825 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي |
الصف العاشر G10 | 18300 درهم إماراتي | 880 درهم إماراتي و990 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي |
الصف الحادي عشر G11 | 18300 درهم إماراتي | 935 درهم إماراتي و1100 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي |
الصف الثاني عشر G12 | 18300 درهم إماراتي | 990 درهم إماراتي و1150 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي |
اقرأ أيضًا: مدرسة الراشد الصالح | تقييم مدرسة الراشد الصالح دبي | صور مدرسة الراشد الصالح الخاصة | مدرسة الامارات الخاصة | تقييم مدرسة الامارات الخاصة ابوظبي
رسوم مدرسة الإمارات الخاصة أبوظبي المنهج الأمريكي
فيما يلي رسوم التسجيل في مدرسة الإمارات الخاصة في أبوظبي في المنهج الأمريكي:
المرحلة الدراسية | الرسوم الدراسية | رسوم الكتب | رسوم المواصلات | رسوم الزي المدرسي |
مرحلة الروضة KG1 | 12060 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 340 درهم إماراتي |
مرحلة الروضة KG2 | 12060 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 340 درهم إماراتي |
الصف الأول G1 | 14600 درهم إماراتي | 1046 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي |
الصف الثاني G2 | 14600 درهم إماراتي | 1057 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي |
الصف الثالث G3 | 14680 درهم إماراتي | 1098 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي |
الصف الرابع G4 | 15630 درهم إماراتي | 1214 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي |
الصف الخامس G5 | 15630 درهم إماراتي | 1223 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي |
الصف السادس G6 | 15630 درهم إماراتي | 1302 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي |
الصف السابع G7 | 19230 درهم إماراتي | 1483 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي |
الصف الثامن G8 | 19230 درهم إماراتي | 1535 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي |
الصف التاسع G9 | 22930 درهم إماراتي | 2590 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي |
الصف العاشر G10 | 22840 درهم إماراتي | 2776 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي |
الصف الحادي عشر G11 | 22840 درهم إماراتي | 3083 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي |
الصف الثاني عشر G12 | 22840 درهم إماراتي | 3056 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي |
رسوم مدرسة الإمارات الخاصة أبوظبي المنهج البريطاني
فيما يلي الرسوم الخاصة لدى التسجيل في مدرسة الإمارات الخاصة في أبوظبي المنهج البريطاني:
المرحلة الدراسية | الرسوم الدراسية | رسوم الكتب | رسوم المواصلات | رسوم الزي المدرسي |
مرحلة الروضة KG1 | 12060 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 340 درهم إماراتي |
مرحلة الروضة KG2 | 12060 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 340 درهم إماراتي |
الصف الأول G1 | 14600 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي |
الصف الثاني G2 | 14600 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي |
الصف الثالث G3 | 14680 درهم إماراتي | 600 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي |
الصف الرابع G4 | 15630 درهم إماراتي | 600 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي |
الصف الخامس G5 | 15630 درهم إماراتي | 700 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي |
الصف السادس G6 | 15630 درهم إماراتي | 700 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 450 درهم إماراتي |
الصف السابع G7 | 19230 درهم إماراتي | 800 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي |
الصف الثامن G8 | 19230 درهم إماراتي | 800 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي |
الصف التاسع G9 | 22930 درهم إماراتي | 800 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي |
الصف العاشر G10 | 22840 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي |
الصف الحادي عشر G11 | 22840 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي |
الصف الثاني عشر G12 | 22840 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | 3510 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي |
المراجع
شارك