أسعار مواقف مطار زايد الدولي 2025
جدول المحتويات
يوفر مطار زايد الدولي مواقف لسيارات المسافرين أو القادمين لاستقبال الواصلين إلى المطار، وذلك وفق رسوم تختلف باختلاف درجة الموقف، بالإضافة لاختلاف الرسوم باختلاف المدة التي يتم حجز الموقف خلالها، علماََ أن المواقف متوفرة في مباني قريبة من مبنى المسافرين بالإضافة لمواقف في حديقة الكلية.
أسعار مواقف مطار زايد الدولي
فيما يلي قائمة أسعار مواقف مطار زايد الدولي:[1]
نوع الموقف | المدة | السعر |
---|---|---|
مواقف المبنى 1 | 0-30 دقائق | 10 درهم إماراتي |
30-60 دقائق | 20 درهم إماراتي | |
كل ساعة إضافية | 10 درهم إماراتي | |
24 ساعة | 240 درهم إماراتي | |
مواقف المبنى 2 | 0-30 دقائق | 5 درهم إماراتي |
30-60 دقائق | 10 درهم إماراتي | |
كل ساعة إضافية | 5 درهم إماراتي | |
24 ساعة | 120 درهم إماراتي | |
مواقف المبنى 3 | 0-30 دقائق | 10 درهم إماراتي |
30-60 دقائق | 20 درهم إماراتي | |
كل ساعة إضافية | 10 درهم إماراتي | |
24 ساعة | 240 درهم إماراتي | |
مواقف الحديقة | 0-30 دقائق | 5 درهم إماراتي |
30-60 دقائق | 10 درهم إماراتي | |
كل ساعة إضافية | 5 درهم إماراتي | |
24 ساعة | 120 درهم إماراتي | |
موقف المبنى A | 6-15 دقيقة | 15 درهم إماراتي |
16-30 دقيقة | 25 درهم إماراتي | |
31 دقيقة – ساعتين | 35 درهم إماراتي | |
3 ساعات | 55 درهم إماراتي | |
4 ساعات | 65 درهم إماراتي | |
تصل إلى 24 ساعة | 125 درهم إماراتي | |
مواقف للحجز طويل الأمد | مواقف السيارات اليومية | تبدأ من 125 درهم إماراتي |
بين 2 – 3 أيام | 225 درهم إماراتي | |
بين 4 – 7 أيام | 325 درهم إماراتي | |
بين 8 – 14 يوماً | 400 درهم إماراتي | |
فترات مطوّلة تزيد عن 14 يوماً ولا تتخطّى 30 يوماً | 50 درهم إماراتي لكل يوم |
اقرأ أيضًا: إعادة شحن بطاقة حافلات | معرفة رصيد بطاقة حافلات | رقم محطة حافلات العين | مواعيد رحلات حافلات العين | تطبيق دربي للمواصلات في أبوظبي | تتبع حركة مطار زايد الدولي | صور مطار زايد الدولي
المراجع
شارك