جدول أسعار المخالفات المرورية في الإمارات 2024
جدول المحتويات
تتحدد أسعار المخالفات المرورية في دولة الإمارات وفق قانون السير والمُرور المعتمد في الدولة حيث يتضمن القانون نوع المخالفة بالإضافة إلى الغرامة والنقاط المرورية المترتبة عليها، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى في حال تقتضي المخالفة ذلك، والتي تشمل حجز المركبة وسحب رخصة القيادة.
جدول أسعار المخالفات المرورية في الإمارات
فيما يلي قائمة المخالفات المرورية في الإمارات مع العقوبات والغرامات المترتبة على كل مخالفة:
المخالفة | الغرامة | النقاط المرورية | مدة الحجز | وقف رخصة القيادة |
| 2000 درهم إماراتي | 23 نقطة | 60 يومًا للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
قيادة المركبة تحت تأثير الكحول | تقررها المحكمة | 23 نقطة | 60 يومًا للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها. | تقررها المحكمة | لا يوجد | 60 يومًا للمركبة الخفيفة | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة |
قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام. | 3000 درهم إماراتي | 23 نقطة | 90 يومًا للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
| 3000 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
تجاوز المركبات الثقيلة للإشارة الضوئية الحمراء. | 3000 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
تسبب سائق المركبة الثقيلة في أي حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها أو أية مركبة أخرى. | 3000 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي. | 1500 درهم إماراتي | 12 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
| 2000 درهم إماراتي | 6 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
مرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق والأماكن الممنوعة. | 1000 درهم إماراتي | 4 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الثقيلة | 3000 درهم إماراتي | 12 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
عدم تثبيت ملصقات عاكسة خلف الشاحنات، ومركبات النقل. | 500 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
تسيير المركبات الصناعية والإنشائية والجرارات والأجهزة الميكانيكية دون تصريح من سلطة الترخيص. | 1500 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم رفع جهاز العادم في الشاحنات. | 1500 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم تغطية الحمولة في الشاحنات. | 3000 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم الالتزام بنظام التحميل أو التفريغ في الأماكن المخصصة. | 1000 درهم إماراتي | 4 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
تجاوز سائق الشاحنة في مكان يمنع فيه التجاوز. | 3000 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
قيادة مركبة ثقيلة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة. | 2000 درهم إماراتي | 6 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
قيادة المركبة بعكس اتجاه السير. | 600 درهم إماراتي | 4 نقطة | 7 أيام للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
الدخول بالمركبة في مكان ممنوع. | 1000 درهم إماراتي | 8 نقطة | 7 أيام للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
قيادة مركبة تسبب ضجيجًا. | 2000 درهم إماراتي | 12 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
قيادة مركبة تحدث تلوثًا للبيئة. | 1000 درهم إماراتي | 6 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
| 500 درهم إماراتي | 4 نقطة | 7 أيام | لا يوجد |
قيادة مركبة برخصة قيادة من دولة أجنبية في غير الحالات المرخص بها. | 400 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
قيادة مركبة بخلاف الرخصة الممنوحة. | 400 درهم إماراتي | 12 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
| 500 درهم إماراتي | 4 نقطة | 7 أيام للمركبة الخفيفة.7 أيام إذا مر على انتهاء الترخيص 3 أشهر | لا يوجد |
| 500 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 400 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق إن وجدت. | 400 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الانحراف المفاجئ بالمركبة. | 1000 درهم إماراتي | 4 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة. | 500 درهم إماراتي | 4 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
التجاوز بصورة خاطئة. | 600 درهم إماراتي | 6 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
| 800 درهم إماراتي | 4 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
| 1000 درهم إماراتي | 12 نقطة | 30 يومًا | لا يوجد |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80 كم / ساعة. | 3000 درهم إماراتي | 23 نقطة | 60 يومًا للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كم / ساعة. | 2000 درهم إماراتي | 12 نقطة | 30 يومًا للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 60 كم / ساعة. | 1500 درهم إماراتي | 6 نقطة | 15 يومًا للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 50 كم / ساعة. | 1000 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 40 كم / ساعة. | 700 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 30 كم / ساعة. | 600 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 20 كم / ساعة. | 300 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم اتباع إرشادات شرطي المرور. | 400 درهم إماراتي | 4 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
التجاوز من ناحية كتف الطريق. | 1000 درهم إماراتي | 6 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
الانتقال إلى الطريق بصورة خطرة. | 600 درهم إماراتي | 6 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
التجاوز في مكان ممنوع فيه التجاوز. | 600 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الهروب من شرطي المرور. |
|
| 30 يومًا للمركبة الخفيفة. | لا يوجد |
التسبب في وفاة شخص. | تقررها المحكمة. | 23 | 60 يومًا للمركبة الخفيفة. | لا يوجد |
التسبب في وقوع حادث بليغ أو إصابات. | تقررها المحكمة. | 23 | 30 يومًا للمركبة الخفيفة. | لا يوجد |
عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط. |
|
| 7 أيام للمركبة الخفيفة. | لا يوجد |
السماح للطفل دون سن العاشرة، أو من يقل طوله عن 145 سم بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة. | 400 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم توفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر 4 سنوات فما دون أثناء وجودهم في المركبة. | 400 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق. | 400 درهم إماراتي | 4 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة لأي من الركاب. | 400 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية. | 400 درهم إماراتي | 4 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
دخول الطريق دون التأكد من خلوه. | 400 درهم إماراتي | 4 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
عدم إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية. | 3000 درهم إماراتي | 12 نقطة | 30 يومًا للمركبة الخفيفة. | لا يوجد |
| 1000 درهم إماراتي | 6 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
الوقوف وسط الطريق دون مبرر. | 1000 درهم إماراتي | 6 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
الوقوف في الصندوق الأصفر. | 500 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
إيقاف المركبة على الجانب الأيسر من الطريق العام في غير الأماكن المسموح فيها. | 1000 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة. | 500 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الوقوف خلف المركبات مما يعوق تحركها. | 500 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
وقوف مركبات الأجرة المخصص لها مواقف لنقل الركاب في غير الأماكن المصرح بها. | 500 درهم إماراتي | 4 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
إيقاف المركبة عند مفترقات ومنعطفات الطرق. | 500 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم تأمين ثبات المركبة عند وقوفها. | 500 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الوقوف بشكل خاطئ | 500 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 400 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
إيقاف المركبات على الأرصفة. | 400 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
كتابة عبارات أو وضع ملصقات على المركبة بدون تصريح. | 500 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 1500 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورها. | 500 درهم إماراتي | 6 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور. | 500 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
إلقاء المخلفات من المركبات بالطريق أثناء القيادة. | 1000 درهم إماراتي | 6 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
وضع علامات على الطريق تضر به أو تعطل حركة السير. | 500 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص. | 1000 درهم إماراتي | 12 نقطة | 30 يومًا | لا يوجد |
عرقلة السير (التجمهر) أثناء حوادث السير. | 1000 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
استعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها. | 300 درهم إماراتي | 4 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
استعمال المركبة في نقل الركاب بدون ترخيص. | 3000 درهم إماراتي | 24 نقطة | 30 يومًا | لا يوجد |
استعمال المركبة في نقل مواد خطرة أو قابلة للاشتعال بدون ترخيص. | 3000 درهم إماراتي | 24 نقطة | 60 يومًا | لا يوجد |
نقل الركاب في مركبة غير مخصصة لنقلهم. | 1000 درهم إماراتي | 4 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
نقل الركاب في مركبة مخصصة لنقلهم زيادة عن العدد المقرر. | 500 درهم إماراتي | 4 نقطة | 7 أيام | لا يوجد |
عدم اتخاذ اللازم لسلامة حركة السير عند تعطل المركبة. | 500 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل السائق. | 500 درهم إماراتي | 4 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل الراكب. | 500 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير. | 500 درهم إماراتي | 4 نقطة | 7 أيام | لا يوجد |
عدم استعمال الإشارات عند تغيير اتجاه المركبة أو الدوران. | 400 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى. | 400 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 400 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي. | 400 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم صلاحية إضاءة المركبة. | 400 درهم إماراتي | 6 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
| 400 درهم إماراتي | 2 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
| 400 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم التزام قائد مركبة نقل طلبة المدارس (الحافلة) بفتح إشارة (قف) الخاصة بمركبات نقل طلبة المدارس (الحافلة). | 500 درهم إماراتي | 6 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
عدم التوقف أثناء مشاهدة قائد المركبة لإشارة (قف) الخاصة بمركبات نقل طلبة المدارس (الحافلة). | 1000 درهم إماراتي | 10 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
استخدام الدراجة الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على الطريق. | 3000 درهم إماراتي | لا يوجد | 90 يومًا | لا يوجد |
سير المركبات على المسارات المخصصة لمركبات الأجرة والحافلات في غير الأحوال المصرح لها. | 400 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
سير المركبات في مسيرات دون تصريح أو في غير الأحوال المصرح لها. | 500 درهم إماراتي | 4 نقطة | 15 يومًا للمركبة الخفيفة. | لا يوجد |
إحداث تغييرات في لون المركبة بدون ترخيص. | 800 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 1000 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 500 درهم إماراتي | 4 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
عرقلة حركة السير بأي طريقة كانت فيما لم يرد به نص في هذا الجدول. | 500 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 500 درهم إماراتي | 4 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
| 500 درهم إماراتي | 4 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
الحمولة الزائدة أو بروز الحمولة في المركبات الخفيفة عما هو مقرر دون ترخيص. | 500 درهم إماراتي | 4 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الخفيفة. | 500 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
مخالفة قواعد استعمال لوحات الأرقام التجارية. | 500 درهم إماراتي | لا يوجد | 7 أيام | لا يوجد |
| 500 درهم إماراتي | 4 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
| 400 درهم إماراتي | 4 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
| 400 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
استعمال مركبات التعليم في غير الأوقات أو الأماكن المحددة من سلطة الترخيص. | 400 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 500 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم حمل تصريح التعليم في أثناء التدريب. | 300 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الأولى. | 1000 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الثانية. | 2000 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الثالثة. | 3000 درهم إماراتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم استلام المركبة الخفيفة بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لحجز المركبة. | 50 درهمًا عن كل يوم، وبحد أقصى 3000 درهم إماراتي. | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم استلام المركبة الثقيلة بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لحجز المركبة. | 100 درهم عن كل يوم، وبحد أقصى 3000 درهم إماراتي. | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
اقرأ أيضًا: مخالفة قطع الإشارة الحمراء في العين | مخالفة تجاوز باص المدرسة | عقوبة القيادة بدون رخصة | متى تنزل مخالفة الرادار في دبي | مخالفة عكس السير | كم قيمة مخالفة سالك بدون رصيد | مخالفة عبور المشاة أبوظبي
تحميل جدول المخالفات المرورية في الإمارات
يمكن الاطلاع على جدول المخالفات المرورية المحددة في قانون المرور في الإمارات “من هنا“، وذلك بعد الضغط على رابط الخدمة المدرج ليتم تحميل الجدول بصيغة PDF.[1]
المراجع
شارك