سعر سهم مصرف ابوظبي الاسلامي اليوم مباشر
شهد بنك أبوظبي الإسلامي نمو كبير في أرباحه خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك بمعدل نمو 40% بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2023.
سعر سهم أبوظبي الإسلامي
يمكن التحقق من سعر سهم بنك أبوظبي الإسلامي أون لاين عبر التوجه إلى الرابط التالي uaeplatform.net والضغط على رابط الموقع المدرج، ثم التحقق من السعر الحالي ونسبة التغيير التي طرأت عليه.[1]
اقرأ أيضًا: سعر سهم بنك دبي الاسلامي | سعر سهم اتصالات الإمارات
تحليل أداء سهم أبوظبي الإسلامي
فيما يلي جدول يوضح أداء سهم أبوظبي الإسلامي:
آخر سعر حتى هذه اللحظة | 11.90 درهم إماراتي |
التغير | (0.44) |
التغير (%) | (3.57) |
الافتتاح | 11.64 درهم إماراتي |
الأدنى | 11.60 درهم إماراتي |
الأعلى | 12.08 درهم إماراتي |
الإغلاق السابق | 12.34 درهم إماراتي |
التغير (3 أشهر) | 5.83 % |
التغير (6 أشهر) | 9.79 % |
حجم التداول | 781,451 |
قيمة التداول | 9,177,529.00 |
عدد الصفقات | 260 |
القيمة السوقية | 42,930.24 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 2,845,900.03 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 33,097,035.68 |
م. عدد الصفقات (3 شهر) | 785.76 |
التغير (12 شهر) | 11.17 % |
التغير من بداية العام | 21.94 % |
المراجع
شارك