سعر سهم بنك دبي الاسلامي اليوم
يوفر بنك دبي الإسلامي جزء من أسهمه للتداول في السوق المالي في الإمارات، حتى يتمكن المستثمرون من تداول أسهم البنك عبر شرائها إعادة بيعها وتحقيق المكاسب والأرباح.
سعر سهم بنك دبي الاسلامي اليوم
يوفر الرابط التالي uaeplatform.net إمكانية الاطلاع على آخر سعر لسهم بنك دبي الإسلامي، وذلك بالانتقال إليه، والنقر على الرابط المدرج، ومن ثم الاطلاع على تحديثات سعر السهم.[1]
اقرأ أيضًا: اقرب ماكينة ايداع بنك دبي الاسلامي | عنوان بنك دبي الاسلامي راس الخيمة | أوقات عمل بنك دبي الاسلامي اتحاد مول | مواعيد عمل بنك دبي الاسلامي | عنوان بنك دبي الإسلامي الفجيرة
تحليل أداء سهم بنك دبي الإسلامي
فيما يلي جدول يبين تفاصيل أداء بنك دبي الإسلامي للعام 2024:
آخر سعر | 5.91 درهم إماراتي |
التغير | 0.03 |
التغير (%) | 0.51 |
الافتتاح | 5.88 درهم إماراتي |
الأدنى | 5.85 درهم إماراتي |
الأعلى | 5.92 درهم إماراتي |
الإغلاق السابق | 5.88 درهم إماراتي |
التغير (3 أشهر) | 4.97 % |
التغير (6 أشهر) | (9.49 %) |
حجم التداول | 4,852,285 |
قيمة التداول | 28,647,560.00 درهم إماراتي |
عدد الصفقات | 809 |
القيمة السوقية | 42,792.77 درهم إماراتي |
م. حجم التداول (3 شهر) | 6,537,881.33 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 37,689,984.00 درهم إماراتي |
م. عدد الصفقات (3 شهر) | 846.98 |
التغير (12 شهر) | 4.97 % |
التغير من بداية العام | 3.32 % |
المراجع
شارك