أسعار مدارس دبي البرشاء
جدول المحتويات
تتوفر في دبي البرشاء العديد من المدارس التي تقوم بتدريس مناهج مختلف كالمنهج البريطاني والأمريكي ومنهاج وزارة التربية والتعليم، وتستقبل المدراس الطلاب في مراحل تعليمية تختلف باختلاف المدرسة.
أسعار مدارس دبي البرشاء
تختلف أسعار مدارس دبي البرشاء من مدرسة إلى أخرى، بالإضافة إلى اختلاف الرسوم بين المراحل التدريسية حيث تعتبر مرحلة رياض الأطفال هي الأقل رسوماً والمرحلة الثانوية هي الأعلى وفيما يلي قائمة رسوم أبرز مدارس دبي البرشاء.[1]
اقرأ أيضًا: تخصصات جامعة كلباء | شعار جامعة كلباء | التسجيل في جامعة كلباء | مدرسة الاستقلال الخاصة بالشارقة | رسوم مدرسة الاستقلال الخاصة بالشارقة | أسعار مدارس دبي البرشاء
أسعار مدرس جيمس فاوندرز دبي
فيما يلي قائمة الرسوم الخاصة بمدرسة جيمس في منطقة البرشاء دبي وفق ما حددته إدارة المدرسة:
العام الدراسي | الفصل الدراسي 1(أغسطس الرسم سنوي ديسمبر) | الفصل الدراسي 2(يناير الرسم سنوي مارس) | الفصل الدراسي 3(أبريل الرسم سنوي يوليو) |
المرحلة التأسيسية الأولى | 8.981 درهماً إماراتياً | 6.737 درهماً إماراتياً | 6.737 درهماً إماراتياً |
المرحلة التأسيسية الثانية | 10.208 درهماً إماراتياً | 7.655 درهماً إماراتياً | 7.655 درهماً إماراتياً |
الصف الأول | 11.023 درهماً إماراتياً | 8.268 درهماً إماراتياً | 8.268 درهماً إماراتياً |
الصف الثاني | 11.023 درهماً إماراتياً | 8.268 درهماً إماراتياً | 8.268 درهماً إماراتياً |
الصف الثالث | 11.023 درهماً إماراتياً | 8.268 درهماً إماراتياً | 8.268 درهماً إماراتياً |
الصف الرابع | 11.023 درهماً إماراتياً | 8.268 درهماً إماراتياً | 8.268 درهماً إماراتياً |
الصف الخامس | 11.023 درهماً إماراتياً | 8.268 درهماً إماراتياً | 8.268 درهماً إماراتياً |
الصف السادس | 11.023 درهماً إماراتياً | 8.268 درهماً إماراتياً | 8.268 درهماً إماراتياً |
الصف السابع | 11.840 درهماً إماراتياً | 8.880 درهماً إماراتياً | 8.880 درهماً إماراتياً |
الصف الثامن | 11.840 درهماً إماراتياً | 8.880 درهماً إماراتياً | 8.880 درهماً إماراتياً |
الصف التاسع | 11.840 درهماً إماراتياً | 8.880 درهماً إماراتياً | 8.880 درهماً إماراتياً |
الصف العاشر | 12.656 درهماً إماراتياً | 9.493 درهماً إماراتياً | 9.493 درهماً إماراتياً |
الصف الحادي عشر | 12.656 درهماً إماراتياً | 9.493 درهماً إماراتياً | 9.493 درهماً إماراتياً |
الصف الثاني عشر | 13.473 درهماً إماراتياً | 10.105 درهماً إماراتياً | 10.105 درهماً إماراتياً |
الصف الثالث عشر | 13.473 درهماً إماراتياً | 10.105 درهماً إماراتياً | 10.105 درهماً إماراتياً |
أسعار مدرسة دبي البرشاء
فيما يلي جدول رسوم مدرسة دبي البرشاء وهي رسوم شاملة للمواصلات والزي الرسمي:
الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الثالث | المجموع | بطاقات الرسومالمدرسية |
KG1 | 11.960 درهماً إماراتياً | 8.970 درهماً إماراتياً | 8.970 درهماً إماراتياً | 29.900 درهماً إماراتياً |
KG2 | 12.960 درهماً إماراتياً | 9.720 درهماً إماراتياً | 9.720 درهماً إماراتياً | 32.400 درهماً إماراتياً |
الصف الأول | 13.880 درهماً إماراتياً | 10.410 درهماً إماراتياً | 10.410 درهماً إماراتياً | 34.700 درهماً إماراتياً |
الصف الثاﻧﻲ | 13.880 درهماً إماراتياً | 10.410 درهماً إماراتياً | 10.410 درهماً إماراتياً | 34.700 درهماً إماراتياً |
الصف الثالث | 14.223 درهماً إماراتياً | 10.666 درهماً إماراتياً | 10.666 درهماً إماراتياً | 35.555 درهماً إماراتياً |
الصف الرابع | 14.463 درهماً إماراتياً | 10.846 درهماً إماراتياً | 10.846 درهماً إماراتياً | 36.155 درهماً إماراتياً |
الصف الخامس | 15.520 درهماً إماراتياً | 11.640 درهماً إماراتياً | 11.640 درهماً إماراتياً | 38.800 درهماً إماراتياً |
الصف السادس | 16.520 درهماً إماراتياً | 12.390 درهماً إماراتياً | 12.390 درهماً إماراتياً | 41.300 درهماً إماراتياً |
الصف السابع | 17.520 درهماً إماراتياً | 13.140 درهماً إماراتياً | 13.140 درهماً إماراتياً | 43.800 درهماً إماراتياً |
الصف الثامن | الرسم سنوي | الرسم سنوي | الرسم سنوي | 44.800 درهماً إماراتياً |
الصف التاسع | الرسم سنوي | الرسم سنوي | الرسم سنوي | 46.800 درهماً إماراتياً |
الصف العاشر | الرسم سنوي | الرسم سنوي | الرسم سنوي | 46.800 درهماً إماراتياً |
الصف الحادي عشر | الرسم سنوي | الرسم سنوي | الرسم سنوي | 46.800 درهماً إماراتياً |
الصف الثاني عشر | الرسم سنوي | الرسم سنوي | الرسم سنوي | 46.800 درهماً إماراتياً |
أسعار مدرسة المواكب البرشاء
يبين الجدول التالي أسعار التسجيل في مختلف المراحل التعليمية في مدرسة المواكب:
الصّف | رسوم الدراسية – بالدرهم الإماراتي | الكتب والأنشطة المنهجية – بالدرهم الإماراتي | تجهيزات مدرسية أخرى مضافً إليها ضريبة القيمة المضافة – بالدرهم الإماراتي | المجموع – بالدرهم الإماراتي |
KG1 | 15,365 درهماً إماراتياً | 7,600.50 درهماً إماراتياً | 787.50 درهماً إماراتياً | 23,753 درهماً إماراتياً |
كي جي 2 | 15,365 درهماً إماراتياً | 8,600.50 درهماً إماراتياً | 787.50 درهماً إماراتياً | 24,753 درهماً إماراتياً |
ج1 | 15,615 درهماً إماراتياً | 11,700 درهماً إماراتياً | 1,575 درهماً إماراتياً | 28,890 درهماً إماراتياً |
جي 2 | 15,677 درهماً إماراتياً | 11,900 درهماً إماراتياً | 1,575 درهماً إماراتياً | 29,152 درهماً إماراتياً |
G3 | 16,079 درهماً إماراتياً | 12,009 درهماً إماراتياً | 1,575 درهماً إماراتياً | 29,663 درهماً إماراتياً |
G4 | 16,419 درهماً إماراتياً | 11,954.25 درهماً إماراتياً | 1,758.75 درهماً إماراتياً | 30,132 درهماً إماراتياً |
جي 5 | 16,918 درهماً إماراتياً | 12,132.25 درهماً إماراتياً | 1,758.75 درهماً إماراتياً | 30,809 درهماً إماراتياً |
G6 | 17,100 درهماً إماراتياً | 12,659.25 درهماً إماراتياً | 1,758.75 درهماً إماراتياً | 31,518 درهماً إماراتياً |
G7 | 18,960 درهماً إماراتياً | 12,899.25 درهماً إماراتياً | 1,758.75 درهماً إماراتياً | 33,618 درهماً إماراتياً |
مجموعة الثماني | 19,084 درهماً إماراتياً | 14,533.25 درهماً إماراتياً | 1,758.75 درهماً إماراتياً | 35,376 درهماً إماراتياً |
G9 | 20,758 درهماً إماراتياً | 16,230.50 درهماً إماراتياً | 1,942.50 درهماً إماراتياً | 38,931 درهماً إماراتياً |
حزمة G9 مع الكمبيوتر المحمول | 20,758 درهماً إماراتياً | 16,230.50 درهماً إماراتياً | 4,042.50 درهماً إماراتياً | 41,031 درهماً إماراتياً |
G10 | 20,944 درهماً إماراتياً | 16,505.50 درهماً إماراتياً | 1,942.50 درهماً إماراتياً | 39,392 درهماً إماراتياً |
حزمة G10 مع الكمبيوتر المحمول | 20,944 درهماً إماراتياً | 16,505.50 درهماً إماراتياً | 4,042.50 درهماً إماراتياً | 41,492 درهماً إماراتياً |
G11 | 23,420 درهماً إماراتياً | 15,695.50 درهماً إماراتياً | 1,942.50 درهماً إماراتياً | 41,058 درهماً إماراتياً |
حزمة G11 مع الكمبيوتر المحمول | 23,420 درهماً إماراتياً | 15,695.50 درهماً إماراتياً | 4,042.50 درهماً إماراتياً | 43,158 درهماً إماراتياً |
مجموعة 12 | 24,908 درهماً إماراتياً | 15,015.75 درهماً إماراتياً | 2,730 درهماً إماراتياً | 42,653.75 درهماً إماراتياً |
حزمة G12 مع الكمبيوتر المحمول | 24,908 درهماً إماراتياً | 15,015.75 درهماً إماراتياً | 4,830 درهماً إماراتياً | 44,753.75 درهماً إماراتياً |
المدرسة الأمريكية بدبي
فيما يلي قائمة الرسوم الدراسية للمدرسة الأمريكية في منطقة البرشاء 2 في دبي:
الصفوف | رسوم الدراسة السنوية |
مرحلة ما قبل الابتدائية | 59,180 درهماً إماراتياً |
روضة أولى | 62,620 درهماً إماراتياً |
روضة ثانية | 68,355 درهماً إماراتياً |
الصف الأول | 87,268 درهماً إماراتياً |
الصف الثاني | 87,268 درهماً إماراتياً |
الصف الثالث | 87,268 درهماً إماراتياً |
الصف الرابع | 87,268 درهماً إماراتياً |
الصف الخامس | 87,268 درهماً إماراتياً |
الصف السادس | 87,268 درهماً إماراتياً |
الصف السابع | 87,268 درهماً إماراتياً |
الصف الثامن | 87,268 درهماً إماراتياً |
الصف التاسع | 87,268 درهماً إماراتياً |
الصف العاشر | 87,268 درهماً إماراتياً |
الصف الحادي عشر | 87,268 درهماً إماراتياً |
الصف الثاني عشر | 87,268 درهماً إماراتياً |
مدرسة دبي الوطنية
فيما يلي جدول يوضح الرسوم السنوية لمدرسة دبي الوطنية في منطقة البرشاء الأولى:
الصفوف | رسوم الدراسة السنوية |
مرحلة ما قبل الابتدائية | 23,617 درهماً إماراتياً |
روضة أولى | 23,617 درهماً إماراتياً |
روضة ثانية | 23,617 درهماً إماراتياً |
الصف الأول | 25,813 درهماً إماراتياً |
الصف الثاني | 25,813 درهماً إماراتياً |
الصف الثالث | 25,813 درهماً إماراتياً |
الصف الرابع | 27,295 درهماً إماراتياً |
الصف الخامس | 27,992 درهماً إماراتياً |
الصف السادس | 27,992 درهماً إماراتياً |
الصف السابع | 31,196 درهماً إماراتياً |
الصف الثامن | 31,196 درهماً إماراتياً |
الصف التاسع | 32,279 درهماً إماراتياً |
الصف العاشر | 34,313 درهماً إماراتياً |
الصف الحادي عشر | 38,754 درهماً إماراتياً |
الصف الثاني عشر | 38,754 درهماً إماراتياً |