سلم رواتب بلدية دبي 2024

سلم رواتب بلدية دبي 2024
رواتب بلدية دبي

تمنح بلدية دبي رواتب للموظفين الذين يشغلون الوظائف ضمنها بما في ذلك الوظائف الإدارية والفنية والمعاونة، وتخضع البلدية إلى نظام الرواتب الخاص بالموظفين الحكوميين في الإمارة.

سلم رواتب بلدية دبي

فيما يلي سلم رواتب الموظفين في بلدية دبي بحسب درجاتهم الوظيفية:[1]

الدرجة

إجمال الراتب

بداية المربوط نهاية المربوط
16 44.230 درهم إماراتي 103.210 درهم إماراتي
15 35.680 درهم إماراتي 83.240 درهم إماراتي
14 28.770 درهم إماراتي 67.130 درهم إماراتي
13 22.830 درهم إماراتي 53.270 درهم إماراتي
12 19.080 درهم إماراتي 44.520 درهم إماراتي
11 16.260 درهم إماراتي 30.200 درهم إماراتي
10 12.180 درهم إماراتي 22.620 درهم إماراتي
9 9.800 درهم إماراتي 18.200 درهم إماراتي
8 8.060 درهم إماراتي 13.440 درهم إماراتي
7 6.080 درهم إماراتي 10.130 درهم إماراتي
6 4.700 درهم إماراتي 7.830 درهم إماراتي
5 3.530 درهم إماراتي 5.880 درهم إماراتي
4 2.250 درهم إماراتي 3.750 درهم إماراتي
3 1.760 درهم إماراتي 2.930 درهم إماراتي
2 1.310 درهم إماراتي 2.190 درهم إماراتي
1 1.050 درهم إماراتي 1.750 درهم إماراتي

اقرأ أيضًا شعار بلدية دبي | ايميل وظائف بلدية دبي | بلدية دبي الخدمات الإلكترونية | التقديم على وظائف بلدية دبي | بلدية دبي الرقم المجاني | تسجيل منتج في بلدية دبي

المراجع

[1]albayan.aeالبيان22 أكتوبر 2024