جدول مواعيد رحلات حافلات العين 2024 وأسعار التذاكر
تحديد الإدارة العامة لحافلات العين مواعيد الرحلات الخاصة بحافلاتها، بالإضافة إلى إدراج مختلف تفاصيل الرحلة كمحطة الانطلاق والوصول، بالإضافة إلى عدد مرات تكرار الرحلة وغيرها من التفاصيل.
جدول مواعيد رحلات حافلات العين
فيما يلي جدول مواعيد رحلات حافلات العين:[1]
الحافلة | محطة الانطلاق | محطة الوصول | موعد أول رحلة | الرحلات التالية | عدد الرحلات اليومية | نوع الرحلة |
حافلات العين 902 | محطة حافلات العين 902 | الواحة مول | السادسة والنصف صباحاً | كل ساعة رحلة | 19 رحلة ذهاب و 19 عودة. | داخلية |
حافلات العين 901 | محطة حافلات العين 901 | مركز القطارة للفنون | السادسة والنصف صباحاً | كل ساعة رحلة | 19 رحلة ذهاب و 19 عودة. | داخلية |
حافلات العين 991 | محطة حافلات العين 991 | مساكن جبل حفيت. | السادسة صباحاً | كل ساعة رحلة | 19 رحلة ذهاب و 19 عودة. | داخلية |
حافلات الهير 375 | محطة حافلات العين | سويحان وناهل | السابعة صباحاً. | كل 3 ساعات رحلة | 19 رحلة ذهاب و 19 عودة. | داخلية |
حافلات مستشفى الجوهرة 941 | محطة حافلات مستشفى جوهرة | شعاب الأشخر | السادسة والنصف صباحاً | كل ساعة رحلة | 19 رحلة ذهاب و 19 عودة. | داخلية |
E201 حافلات | محطة الجافلية العين | محطة الغبيبة في دبي. | الخامسة والنصف صباحاً | كل ساعة رحلة | 19 رحلة ذهاب و 19 عودة. | خارجية |
EX90 حافلات | محطة حافلات العين | مستشفى توام، في سوق الختم في أبو ظبي. | السادسة صباحاً | كل ساعة رحلة | 19 رحلة ذهاب و 19 عودة. | خارجية |
E118 حافلات | محطة حافلات العين | محطة الجبيل الشارقة. | السادسة صباحاً | كل ساعة رحلة | 19 رحلة ذهاب و 19 عودة. | خارجية |
اقرأ أيضًا: إعادة شحن بطاقة حافلات | معرفة رصيد بطاقة حافلات | رقم محطة حافلات العين | تطبيق دربي للمواصلات في أبوظبي | تتبع حركة مطار زايد الدولي | صور مطار زايد الدولي | مواقف مطار زايد الدولي
أسعار تذاكر رحلات حافلات العين
يتوجب على الراغبين باستخدام حافلات العين سداد رسوم التذاكر في محطات الانطلاق، والتي تبلغ 2 درهم إماراتي للرحلات الداخلية و2 درهم إماراتي مضافاً إليه 1 فلس لكل كيلو متر يتم قطعة خارج العين.
المراجع
شارك